Nocpix ACE H50R
- TOP produkt

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Nocpix ACE H50Ru dodávateľa4 229 €/ ks3 438,21 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
| Rozlíšenie senzoru | 640x512px - 2. generácie |
| Velkosť pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivost senzoru na teplotné rozdiely | <15mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60Hz |
| Šošovka objektivu (mm) | 50mm / F0.9 |
| Zorné pole | 8,8° x 7,0° |
| Digitální zväčšenie | 3x-24x |
| Optický zoom | 3x-9x |
| Očný reliéf | 50mm |
| Priemer očného reliéfu | 8mm |
| Dioptrická korekcia | -5 - +5 |
| Detekcia | 2600m |
| Typ displeja | AMOLED 1.03'' |
| Rozlíšenie displeja | 2560x2560px |
| Typ batérie | 1. interná (4000mAh) + 2. vymeniteľná 18650 |
| Výdrž batérie | 7h (interná+externá) |
| Wi-Fi / App | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávánie zvuku | Áno |
| Video aktivované spätným rázem | Áno |
| Ballistický kalkulátor | Áno |
| Laserový dialkomer | Áno, integrovaný v šošovke |
| Prehliadanie videí v přístroji | Áno |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Úložisko | 64GB |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Váha | 1120g |
| Rozmery | 365x90x68mm |
| Priemer tubusu | 30mm |
- Výdrž baterie je závislá na množstve využitia funkcí (Wi-Fi, robenie fotografií, videa atd.)








Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách









