Nocpix QUEST S50R
- Novinka

Späť
Ďalší
- Kompletné špecifikácie
- Hodnotenie 0
Nocpix QUEST S50Ru dodávateľa4 520 €/ ks3 674,80 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Rozlíšenie senzora 1280x1024 px,NETD pod 15mK, obnovovacou frekvenciou 60Hz, Algoritmom REALITY+, digitálnou stabilizáciou obrazu, N-Link prepojením s balistickým výpočtom a laserovým diaľkomerom.
| Rozlíšenie senzoru | 1280 x 1024 px |
| Veľkosť pixelu | 12µm |
| NETD - Citlivosť senzoru (mK) | <15mK |
| Obnovovacia frekvence (Hz) | 60Hz |
| Šošovka objektivu (mm) | 50mm F1,1 |
| Zväčšenie | 2x-16x |
| Zorné pole | 17,5° x 14° |
| Očný reliéf | 25mm |
| Priemer výstupnej pupily | 10mm |
| Dioptrická korekcia | -5D / +5D |
| Detekcia | 2600m |
| Tip displeja | AMOLED 0.72inch |
Rozlíšenie displeja | 1920 x 1200 |
| Tip batérie | Interní baterie 4200mAh / externí baterie 18650 |
| Výdrž batérie | 5h |
| Wi-Fi | Áno |
| Aplikácia | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávánie zvuku | Áno |
| Balistický výpočet | Áno |
| Laserový dialkomer | Áno, do 1000m |
| Reality + | Áno |
| Vision + | Áno |
| Digitálná stabilizácia obrazu | Áno |
| Pripojenie N-Link | Áno |
| Tip pripojenia | USB-C |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Rozmery | 174 x 138 x 660mm |
| Hmotnosť | 750 g |
Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách









